加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
曼特寧咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.4萬元(700元/㎡*20㎡) | 1.3萬元(650元/㎡*20㎡) | 1.2萬元(600元/㎡*20㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 5.7萬元 | 5萬元 | 4.3萬元 | |
曼特寧咖啡加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1800元/月(3元/天/㎡) | 1500元/月(2.5元/天/㎡) | 1200元/月(2元/天/㎡) |
人員工資 | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | 3600元/月(1800元/月/人*2人) | 3200元/月(1600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 1.74萬元 | 1.53萬元 | 1.32萬元 | |
小計(jì) | 6900元 | 6100元 | 5300元 | |
曼特寧咖啡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 6.39萬元 | 5.61萬元 | 4.83萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
曼特寧咖啡公司成立于1998年,每年生產(chǎn)1500萬公斤以上的好的咖啡豆,居于咖啡界高品質(zhì)的引路者。
曼特寧咖啡股份公司擁有8家子公司以及700多名員工,在2003年的總營(yíng)業(yè)額高達(dá)2億歐元,較2002年成長(zhǎng)了12%,年凈利為1100萬歐元。年?duì)I業(yè)額中,出口數(shù)字逐年成長(zhǎng),目前占總銷售量的42.8%,行銷地區(qū)囊括了全球五大洲140多個(gè)。曼特寧咖啡在北美及歐洲市場(chǎng)已占有一席之地,正積極開發(fā)日本和南美洲的市場(chǎng),在日本還與三得利Suntory集團(tuán)簽約結(jié)盟。