加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
天影ETV加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7.5萬元 | 6.8萬元 | 6萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 9.5萬元 | 8.5萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 21.65萬元 | 19.15萬元 | 16.55萬元 | |
天影ETV加盟成本費用 | 店面租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 8.05萬元 | 7.5萬元 | 6.95萬元 | |
小計 | 2.82萬元 | 2.61萬元 | 2.42萬元 | |
天影ETV加盟總費用 | 投資合計 | 24.47萬元 | 21.76萬元 | 18.97萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |