加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
糖糖凱蒂品牌童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.46萬元 | 12.5萬元 | 11.44萬元 | |
糖糖凱蒂品牌童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.3元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.62萬元 | 7.78萬元 | 6.74萬元 | |
小計(jì) | 2.95萬元 | 2.66萬元 | 2.31萬元 | |
糖糖凱蒂品牌童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.41萬元 | 15.16萬元 | 13.75萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |