åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
å”æ¨¹å¥¶èŒ¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 9000å…ƒ(600å…ƒ/㎡*15㎡) | 7500å…ƒ(500å…ƒ/㎡*15㎡) | 6000å…ƒ(400å…ƒ/㎡*15㎡) |
è¨å‚™è²» | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 10.4è¬å…ƒ | 8.25è¬å…ƒ | 6.1è¬å…ƒ | |
å”æ¨¹å¥¶èŒ¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2200å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1900å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 1700å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 2.93è¬å…ƒ | 2.67è¬å…ƒ | 2.19è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 4.04è¬å…ƒ | 3.66è¬å…ƒ | 2.99è¬å…ƒ | |
å”æ¨¹å¥¶èŒ¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 14.44è¬å…ƒ | 11.91è¬å…ƒ | 9.09è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |