加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.36萬元/月 | 2萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 15萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 53.07萬元 | 38.64萬元 | 27.43萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |