加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
瞳彩少兒美術(shù)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) | 5.1萬元(680元/㎡*75㎡) | 4.875萬元(650元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 16.95萬元 | 15.6萬元 | 14.175萬元 | |
瞳彩少兒美術(shù)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.51萬元/月(6.7元/天/㎡) | 1.49萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.46萬元/月(6.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.72萬元 | 8.42萬元 | 8.11萬元 | |
小計(jì) | 3.05萬元 | 2.94萬元 | 2.82萬元 | |
瞳彩少兒美術(shù)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20萬元 | 18.54萬元 | 17萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |