加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以杭州為例) | 三線(xiàn)城市(以南通為例) | 四線(xiàn)城市(以樂(lè)山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.21萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 8800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 74.35萬(wàn)元 | 56.43萬(wàn)元 | 38.87萬(wàn)元 | 28.02萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
天振地板有限公司以生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售竹地板、實(shí)木復(fù)合地板、生態(tài)地板、強(qiáng)化地板為主營(yíng)業(yè)務(wù),公司總占地面積達(dá)220畝,年產(chǎn)量達(dá)350萬(wàn)平方米。產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在同行業(yè)中名列前茅。
天振擁有5大原材料供應(yīng)基地和20多家聯(lián)營(yíng)工廠(chǎng);天振始終以技術(shù)創(chuàng)立為導(dǎo)向。
天振以前瞻性眼光和全球化視野,致力于打造優(yōu)異地板企業(yè)。
在與地板行業(yè)一起發(fā)展壯大的歷程中,天振地板始終遵循“共創(chuàng)、共享、共贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)理念,積極助推地板行業(yè)發(fā)展,為振興民族工業(yè)品牌奉獻(xiàn)著自己的力量。秉承“超越自我,追求不凡”的企業(yè)精神,天振以前瞻性眼光和全球化視野,致力于打造優(yōu)異地板企業(yè)。