加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以嘉興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 9萬元/月 | 5.75萬元/月 | 4萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 38萬元 | 24萬元 | 16萬元 |
總投資費用 | 93.7萬元 | 64.45萬元 | 44.1萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |