加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
天保蜂蜜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 2.75萬元(550元/㎡*50㎡) | 2.6萬元(520元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 11.4萬元 | 10.45萬元 | 9.4萬元 | |
天保蜂蜜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6500元/月(4.3元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動/儲備資金 | 4.67萬元 | 4.04萬元 | 3.48萬元 | |
小計 | 1.62萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | |
天保蜂蜜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 13.02萬元 | 11.85萬元 | 10.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |