åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以æ¦æ¼¢ç‚ºä¾‹ï¼‰ | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.6è¬(wà n)å…ƒ/月 | 3.75è¬(wà n)å…ƒ/月 | 2.4è¬(wà n)å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 10è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
產(chÇŽn)å“è²»(fèi)用 | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | 8000å…ƒ |
人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 28è¬(wà n)å…ƒ | 16è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 75.05è¬(wà n)å…ƒ | 49.45è¬(wà n)å…ƒ | 33.35è¬(wà n)å…ƒ |
以上投資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |