åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
æ³°å¥‡å…«å¯¶ç²¥åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.66è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.45è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*70㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 4.5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 1.3è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 9.6è¬å…ƒ | 8.96è¬å…ƒ | 8.35è¬å…ƒ | |
æ³°å¥‡å…«å¯¶ç²¥åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7600å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) | 7100å…ƒ/月(3.4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.97è¬å…ƒ | 4.82è¬å…ƒ | 4.48è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 1.77è¬å…ƒ | 1.71è¬å…ƒ | 1.58è¬å…ƒ | |
æ³°å¥‡å…«å¯¶ç²¥åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 11.37è¬å…ƒ | 10.67è¬å…ƒ | 9.93è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |