加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
酸渡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.2萬元(800元/㎡*140㎡) | 9.8萬元(700元/㎡*140㎡) | 8.4萬元(600元/㎡*140㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 21.2萬元 | 18.7萬元 | 16.2萬元 | |
酸渡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.66萬元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)資金 | 13.65萬元 | 12.64萬元 | 11.34萬元 | |
小計(jì) | 18.35萬元 | 16.99萬元 | 15.25萬元 | |
酸渡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 39.55萬元 | 35.69萬元 | 31.45萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |