加盟店型 | 旗艦店 | 豪華店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | |
---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ | |
神掌現(xiàn)撈加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.875萬元(750元/㎡*25㎡) | 1.5萬元(750元/㎡*20㎡) | 1.125萬元(750元/㎡*15㎡) | 7500元(750元/㎡*10㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 2.2萬元 | 2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 7.475萬元 | 6.5萬元 | 5.525萬元 | 4.65萬元 | |
神掌現(xiàn)撈加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3800元/月(5.1元/天/㎡) | 2900元/月(4.9元/天/㎡) | 2100元/月(4.7元/天/㎡) | 1400元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 3700元/月(3700元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.59萬元 | 4.21萬元 | 2.85萬元 | 1.52萬元 | |
小計(jì) | 1.91萬元 | 1.44萬元 | 9800元 | 5300元 | |
神掌現(xiàn)撈加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 9.39萬元 | 7.94萬元 | 6.51萬元 | 5.18萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為神掌現(xiàn)撈加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |