加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
順記霸王蝦加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.9萬(wàn)元(1100元/㎡*90㎡) | 9萬(wàn)元(1000元/㎡*90㎡) | 8.82萬(wàn)元(980元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 24.4萬(wàn)元 | 22.3萬(wàn)元 | 20.92萬(wàn)元 | |
順記霸王蝦加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.73萬(wàn)元/月(6.4元/天/㎡) | 1.7萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 1.67萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.26萬(wàn)元 | 8.94萬(wàn)元 | 7.72萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.28萬(wàn)元 | 3.16萬(wàn)元 | 2.74萬(wàn)元 | |
順記霸王蝦加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.68萬(wàn)元 | 25.46萬(wàn)元 | 23.66萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |