åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
æ·‘å¦®ç¾Žç”²åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2800å…ƒ(80å…ƒ/㎡*35㎡) | 1750å…ƒ(50å…ƒ/㎡*35㎡) | 1050å…ƒ(30å…ƒ/㎡*35㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.18è¬(wà n)å…ƒ | 8.175è¬(wà n)å…ƒ | 7.205è¬(wà n)å…ƒ | |
æ·‘å¦®ç¾Žç”²åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2100å…ƒ/月(2å…ƒ/天/㎡) | 2000å…ƒ/月(1.9å…ƒ/天/㎡) | 1900å…ƒ/月(1.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.23è¬(wà n)å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*3人) | 1.08è¬(wà n)å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*3人) | 9300å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.32è¬(wà n)å…ƒ | 3.84è¬(wà n)å…ƒ | 3.36è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.61è¬(wà n)å…ƒ | 1.44è¬(wà n)å…ƒ | 1.27è¬(wà n)å…ƒ | |
æ·‘å¦®ç¾Žç”²åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 10.79è¬(wà n)å…ƒ | 9.62è¬(wà n)å…ƒ | 8.48è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |