中醫(yī)診所加盟費(fèi)用 (一線城市) |
中醫(yī)診所加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.14萬(wàn)元 | 中醫(yī)診所加盟成本費(fèi)用:1.91萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 5.04萬(wàn)元(720元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.36萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.14萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.91萬(wàn)元 | |
中醫(yī)診所加盟費(fèi)用:19.05萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
中醫(yī)診所加盟費(fèi)用 (二線城市) |
中醫(yī)診所加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.75萬(wàn)元 | 中醫(yī)診所加盟成本費(fèi)用:1.7萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(650元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.77萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.75萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.7萬(wàn)元 | |
中醫(yī)診所加盟費(fèi)用:17.45萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
中醫(yī)診所加盟費(fèi)用 (三線城市) |
中醫(yī)診所加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.64萬(wàn)元 | 中醫(yī)診所加盟成本費(fèi)用:1.44萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.34萬(wàn)元(620元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.01萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.64萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.44萬(wàn)元 | |
中醫(yī)診所加盟費(fèi)用:16.08萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |