åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*75㎡) | 4.125è¬(wà n)å…ƒ(550å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.75è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*75㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.6è¬(wà n)å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9000å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 8600å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 8100å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | 1.12è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | 1.04è¬(wà n)å…ƒ/月(2600å…ƒ/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.3è¬(wà n)å…ƒ | 5.93è¬(wà n)å…ƒ | 5.55è¬(wà n)å…ƒ |
å‹æ°çª—ç°¾åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 20.2è¬(wà n)å…ƒ | 18.5è¬(wà n)å…ƒ | 16.98è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |