åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 3.77è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.575è¬(wà n)å…ƒ(550å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.38è¬(wà n)å…ƒ(520å…ƒ/㎡*65㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.8è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.6è¬(wà n)å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.15è¬(wà n)å…ƒ/月(5.9å…ƒ/天/㎡) | 1.11è¬(wà n)å…ƒ/月(5.7å…ƒ/天/㎡) | 1.07è¬(wà n)å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*5人) | 1.75è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*5人) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.45è¬(wà n)å…ƒ | 8.58è¬(wà n)å…ƒ | 7.72è¬(wà n)å…ƒ |
ç››è±ç‰©æµåŠ 盟投資總費(fèi)用 | 18.91è¬(wà n)å…ƒ | 17.12è¬(wà n)å…ƒ | 15.42è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |