加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
三蛋生鮮加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) | 3萬(wàn)元(400元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.3萬(wàn)元 | 18.45萬(wàn)元 | 16.6萬(wàn)元 | |
三蛋生鮮加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 6000元/月(1000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.24萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 4.16萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.59萬(wàn)元 | 3.17萬(wàn)元 | 1.55萬(wàn)元 | |
三蛋生鮮加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.89萬(wàn)元 | 21.62萬(wàn)元 | 18.15萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |