加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
森伯奶茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(420元/㎡*50㎡) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) | 1.9萬(wàn)元(380元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 11.8萬(wàn)元 | 10.9萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
森伯奶茶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.23萬(wàn)元/月(8.2元/天/㎡) | 4800元/月(3.2元/天/㎡) | 3300元/月(2.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4800元/月/人*5人) | 2.25萬(wàn)元/月(4500元/月/人*5人) | 2.1萬(wàn)元/月(4200元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.89萬(wàn)元 | 8.19萬(wàn)元 | 7.29萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.85萬(wàn)元 | 2.93萬(wàn)元 | 2.61萬(wàn)元 | |
森伯奶茶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.65萬(wàn)元 | 13.83萬(wàn)元 | 12.61萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |