åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
æ£®å¤§æ•™è‚²åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 8.75è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*250㎡) | 8è¬å…ƒ(320å…ƒ/㎡*250㎡) | 7.5è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*250㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 12è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 1.9è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 36.75è¬å…ƒ | 33.5è¬å…ƒ | 30.4è¬å…ƒ | |
æ£®å¤§æ•™è‚²åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 3.9è¬å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 3.53è¬å…ƒ/月(4.7å…ƒ/天/㎡) | 3.23è¬å…ƒ/月(4.3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 4è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*10人) | 3.5è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*10人) | 2.7è¬å…ƒ/月(2700å…ƒ/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 4800元 | 4200元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 23.7è¬å…ƒ | 21.08è¬å…ƒ | 17.78è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 8.45è¬å…ƒ | 7.51è¬å…ƒ | 6.35è¬å…ƒ | |
æ£®å¤§æ•™è‚²åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 45.2è¬å…ƒ | 41.01è¬å…ƒ | 36.75è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |