åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
彩虹鳥(niÇŽo)åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ(700å…ƒ/㎡*100㎡) | 6è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*100㎡) | 5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*100㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 12è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 24.8è¬(wà n)å…ƒ | 21.2è¬(wà n)å…ƒ | 17.6è¬(wà n)å…ƒ | |
彩虹鳥(niÇŽo)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.44è¬(wà n)å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.26è¬(wà n)å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 1.14è¬(wà n)å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | 1.12è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | 1è¬(wà n)å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 7.92è¬(wà n)å…ƒ | 7.14è¬(wà n)å…ƒ | 6.42è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 10.69è¬(wà n)å…ƒ | 9.64è¬(wà n)å…ƒ | 8.67è¬(wà n)å…ƒ | |
彩虹鳥(niÇŽo)åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 35.49è¬(wà n)å…ƒ | 30.84è¬(wà n)å…ƒ | 26.27è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |