加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 1.8萬元/月 | 1.04萬元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流動資金 | 9萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 25.7萬元 | 17.09萬元 | 11.36萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |