加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 113㎡ | 113㎡ | 113㎡ |
裝修費(fèi) | 7.91萬元 | 6.78萬元 | 5.88萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.7萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.2萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.1萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 15190.1元/月 | 10730.2元/月 | 9781.2元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 5.7萬元 | 5.7萬元 |
榮冠五子棋加盟總費(fèi)用 | 29.1萬元 | 22.4萬元 | 20.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為榮冠五子棋加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |