加盟城市 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(450元/㎡*100㎡) | 3.5萬(wàn)元(350元/㎡*100㎡) | 2.5萬(wàn)元(250元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.38萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.05萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | 7500元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(5200元/月/人*3人) | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 2700元 | 2200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.82萬(wàn)元 | 6.93萬(wàn)元 | 5.04萬(wàn)元 |
熱火樂(lè)品米線加盟加盟總費(fèi)用 | 18.76萬(wàn)元 | 15.08萬(wàn)元 | 11.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |