加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
裝修費 | 72萬元(720元/㎡*1000㎡) | 62萬元(620元/㎡*1000㎡) | 52萬元(520元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 65萬元 | 55萬元 | 45萬元 |
首批進貨費/原料費 | 60萬元 | 50萬元 | 40萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
門店租金 | 22.5萬元/月(7.5元/天/㎡) | 19.5萬元/月(6.5元/天/㎡) | 16.5萬元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6萬元/月(5000元/月/人*12人) | 4.95萬元/月(4500元/月/人*11人) | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) |
水電雜費 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 85.5萬元 | 73.35萬元 | 61.5萬元 |
全橙酒店加盟加盟總費用 | 231.64萬元 | 196.57萬元 | 161.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |