åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鎮(zhèn)江為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費用(押一付三) | 1.2è¬å…ƒ/月 | 7200å…ƒ/月 | 3200å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»ç”¨ | 900å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費用 | 3è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
å‰æœŸåŽŸææ–™ | 1è¬å…ƒ | 0.8è¬å…ƒ | 0.5è¬å…ƒ |
廣告宣傳費用 | 1è¬å…ƒ | 0.8è¬å…ƒ | 0.6è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)費用 | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 0.8è¬å…ƒ |
人員工資(å£åº¦) | 3500å…ƒ/月/人(4人) | 3000å…ƒ/月/人(3人) | 2500å…ƒ/月/人(2人) |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 3è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
總投資費用 | 25.7è¬å…ƒ | 15.28è¬å…ƒ | 8.6è¬å…ƒ |
以上投資費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
  å—京喬一碗é¤é£²ç®¡ç†æœ‰é™å…¬å¸å¾ž2001å¹´æˆç«‹ä»¥ä¾†ï¼Œç‚ºæ•¸(shù)以åƒè¨ˆçš„客戶æä¾›éŽå°ˆæ¥(yè)的開店ã€è¾¦å» 一體化æœå‹™(wù),幫助他們?nèi)〉昧撕细竦慕?jÄ«ng)濟效益。
  在公å¸è³¼è²·é£Ÿå“機械的客戶ä¸ï¼Œé™¤å¾žäº‹é£Ÿå“生產(chÇŽn)批發(fÄ)外,開店的æˆåŠŸè€…也比比皆是——盡管他們的å“牌å„異,盡管他們?nèi)狈藴驶庾R,盡管他們æ“作方法大相徑åºï¼Œç›¡ç®¡ä»–們的產(chÇŽn)å“組åˆå„有åƒç§‹ï¼Œç›¸åŒçš„是,他們都å–得了超乎想象的經(jÄ«ng)濟效益,有的甚至開è¨(shè)多家連鎖店,æˆç‚ºæˆåŠŸå‰µ(chuà ng)æ¥(yè)çš„è€æ¿ã€‚