加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 8.8萬元/月 | 5.25萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
開業(yè)費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) |
水電雜費 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 |
流動資金 | 47萬元 | 32萬元 | 22萬元 |
總投資費用 | 128萬元 | 96.45萬元 | 71.85萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |