加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
簽佰度串串香加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(480(元)/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450(元)/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420(元)/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
小計(jì) | 11.1萬元 | 10.075萬元 | 9.45萬元 | |
簽佰度串串香加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.15萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.7元/天/㎡) | 9500(元)/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000(元)/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500(元)/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000(元)/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700(元) | 1600(元) | 1500(元) | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.24萬元 | 7.37萬元 | 6.44萬元 | |
小計(jì) | 2.92萬元 | 2.62萬元 | 2.3萬元 | |
簽佰度串串香加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.02萬元 | 12.7萬元 | 11.75萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |