加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.5萬元/月 | 6400元/月 | 3000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 44.74萬元 | 32.24萬元 | 21.52萬元 | 13.82萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |