加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 7.00萬元 | 6.00萬元 | 5.20萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.5萬元 | 2.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.4萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.2萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 12375.2元/月 | 9950.3元/月 | 8312.6元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 710元 | 610元 | 510萬元 |
流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 5.1萬元 | 4.5萬元 |
片片福·肉片工匠加盟總費(fèi)用 | 27.9萬元 | 21.0萬元 | 17.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為片片福·肉片工匠加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |