加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
品牌超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 11.225萬元 | 10.17萬元 | 9.6萬元 | |
品牌超市加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.3萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.07萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 8.7萬元 | 7.72萬元 | 6.81萬元 | |
小計(jì) | 3.08萬元 | 2.74萬元 | 2.43萬元 | |
品牌超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.31萬元 | 12.91萬元 | 12.03萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |