加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) | 3.8萬元(380元/㎡*100㎡) | 3.5萬元(350元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
門店租金 | 1.38萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.29萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.11萬元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 10.59萬元 | 9.72萬元 | 8.58萬元 |
OPPLE集成家居加盟加盟總費(fèi)用 | 15.46萬元 | 14.06萬元 | 12.47萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |