åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
派立方èšæœƒ(huì)é¤¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 6.82è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*110㎡) | 5.72è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*110㎡) | 4.62è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*110㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 17.42è¬å…ƒ | 15.02è¬å…ƒ | 12.52è¬å…ƒ | |
派立方èšæœƒ(huì)é¤¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.98è¬å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 1.65è¬å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 1.32è¬å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.54è¬å…ƒ | 8.1è¬å…ƒ | 6.66è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.86è¬å…ƒ | 3.28è¬å…ƒ | 2.7è¬å…ƒ | |
派立方èšæœƒ(huì)é¤¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 21.28è¬å…ƒ | 18.3è¬å…ƒ | 15.22è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |