加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 5.25萬元 | 4.50萬元 | 3.90萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.2萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 13035.4元/月 | 7941.2元/月 | 5659.5元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 400元 | 300元 | 200萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬元 | 6.0萬元 | 4.2萬元 |
啤酒配炸雞加盟總費(fèi)用 | 27.2萬元 | 20.6萬元 | 16.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為啤酒配炸雞加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |