加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
斐嬰寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.4萬元(680元/㎡*50㎡) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 2.4萬元(480元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 12.2萬元 | 10.7萬元 | 9萬元 | |
斐嬰寶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9900元/月(6.6元/天/㎡) | 8400元/月(5.6元/天/㎡) | 6900元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.37萬元 | 4.62萬元 | 3.87萬元 | |
小計(jì) | 2.39萬元 | 2.04萬元 | 1.69萬元 | |
斐嬰寶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.59萬元 | 12.74萬元 | 10.69萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
斐嬰寶是新西蘭FernbabyNewZealandInternationalLimited負(fù)責(zé)生產(chǎn)的高端嬰幼兒奶粉品牌,品牌秉承"自然成長(zhǎng)未來無限"的偉大暢想以及精益求精的工藝技術(shù)打造享譽(yù)全球的嬰幼兒奶粉品牌,的奶源,接近母乳的營(yíng)養(yǎng)成分,以精湛濕法技術(shù)面向全球
百科名片