加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 198㎡ | 198㎡ | 198㎡ |
裝修費 | 11.88萬元 | 9.90萬元 | 8.32萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.5萬元 | 3.6萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.3萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 0.4萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 26590.6元/月 | 18310.9元/月 | 13124.0元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 6.3萬元 | 6.0萬元 |
拍圖直購微商加盟總費用 | 34.4萬元 | 27.2萬元 | 22.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為拍圖直購微商加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |