åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
æ´¾å…‹æ¼¢å ¡åº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 5.85è¬å…ƒ(900å…ƒ/㎡*65㎡) | 5.2è¬å…ƒ(800å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.9è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*65㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 18.55è¬å…ƒ | 16.2è¬å…ƒ | 13.2è¬å…ƒ | |
æ´¾å…‹æ¼¢å ¡åº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 8200å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.92è¬å…ƒ/月(4800å…ƒ/月/人*4人) | 1.8è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*4人) | 1.52è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 8.39è¬å…ƒ | 7.86è¬å…ƒ | 6.78è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.27è¬å…ƒ | 10.55è¬å…ƒ | 9.1è¬å…ƒ | |
æ´¾å…‹æ¼¢å ¡åº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 29.82è¬å…ƒ | 26.75è¬å…ƒ | 22.3è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
  ä¸åƒ…包å«äº†å¹´è¼•äººå–œæ¡åƒçš„æ¼¢å ¡è–¯?xià ng)l,åŒæ™‚(shÃ)涵蓋了é’年到è€å¹´ç¾¤é«”æ™®éåƒçš„餛飩,é¢æ¢ï¼Œç±³ç·šï¼Œæ¶¼çš®ç‰ï¼Œæ¶ˆè²»(fèi)群體從2-80æ²ä¹‹é–“進(jìn)行全覆蓋,應(yÄ«ng)å°(duì)å¸‚å ´ã€‚å‚³çµ±(tÇ’ng)的西å¼å¿«é¤æœ‰æ¼¢å ¡ã€è–¯?xià ng)lã€ç‚¸é›žç‰è¥¿å¼ç¾Žé£Ÿï¼Œé›–然局é™åœ¨é’少年的人群,但是基于西é¤çš„快節(jié)å¥ï¼Œæ¯å‘¨çš„消費(fèi)次數(shù)è¦æ›´å¤šï¼Œæ”¶éŠ€ä¸€æ¨£ä¸å°‘ã€‚ä½ çš„æ”¶éŠ€ä¾†æºæœ‰3æ¢ä¸»ç·šï¼Œä¸€æ¢å¾žç‚¸é›žã€è–¯?xià ng)lç‰è¥¿å¼é¤é»ž(diÇŽn)ç²å¾—,一æ¢é¤›é£©ã€ç±³ç·šç‰ç‰¹æ®Šå°åƒç²å¾—,一æ¢å¥¶èŒ¶ã€æžœæ±ç‰é£²å“ç²å¾—,å°(duì)比傳統(tÇ’ng)å–®ç¨(dú)åšä¸é¤æˆ–者西å¼å¿«é¤ï¼Œå¿«äº†å¾ˆå¤šã€‚
相關(guÄn)熱門å“牌推薦:å¡æ¨‚æ»‹æ¼¢å ¡åŠ ç›Ÿ