加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
歐普司吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 2.52萬(wàn)元(420元/㎡*60㎡) | 2.1萬(wàn)元(350元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 18.8萬(wàn)元 | 16.22萬(wàn)元 | 13.7萬(wàn)元 | |
歐普司吊頂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.95萬(wàn)元 | 6.43萬(wàn)元 | 5.9萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.42萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 | 2.05萬(wàn)元 | |
歐普司吊頂加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.22萬(wàn)元 | 18.45萬(wàn)元 | 15.75萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |