加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.25萬(wàn)元/月 | 6400元/月 | 3600元/月 | 1200元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動(dòng)資金 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 20.53萬(wàn)元 | 13.51萬(wàn)元 | 9.22萬(wàn)元 | 5.62萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |