加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 |
流動/儲備資金 | 6.37萬元 | 5.8萬元 | 5.22萬元 |
歐風(fēng)麥甜烘培加盟加盟總費(fèi)用 | 12.44萬元 | 11.63萬元 | 10.72萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |