加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 97㎡ | 97㎡ | 97㎡ |
裝修費(fèi) | 4.85萬元 | 3.88萬元 | 3.10萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.0萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.7萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.5萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 15803.2元/月 | 9425.7元/月 | 8199.3元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 8.0萬元 | 5.3萬元 | 5.5萬元 |
牛泰斗潮汕牛肉加盟總費(fèi)用 | 28.0萬元 | 19.1萬元 | 16.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為牛泰斗潮汕牛肉加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |