加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 微型店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
加盟費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
保證金 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
品牌管理費(fèi)(季度) | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 |
租金(季度) | 3萬(wàn)元(1萬(wàn)元*3月) | 2.1萬(wàn)元(0.7萬(wàn)元*3月) | 1.2萬(wàn)元(0.4萬(wàn)元*3月) |
裝修費(fèi)用 | 10萬(wàn)元(1000元/㎡*100㎡) | 5.6萬(wàn)元(800元/㎡*70㎡) | 2.4萬(wàn)元(600元/㎡*40㎡) |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
工資(季度) | 4.2萬(wàn)元(3500元/人/月*4人*3月) | 3.15萬(wàn)元(3500元/人/月/*3人*3月) | 2.1萬(wàn)元(3500元/人/月*2人*3月) |
流動(dòng)資金 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
前期投資費(fèi)用 | 33.15萬(wàn)元 | 22.05萬(wàn)元 | 12.45萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)、保證金和管理費(fèi)外均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
品牌效應(yīng)加大,隨著人們?cè)诰筒铜h(huán)境、體驗(yàn)等方面的要求越來(lái)越高,名氣大、品牌響的餐廳將越做越大。餐飲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),必將回歸到品牌間的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),餐飲業(yè)中的連鎖店開(kāi)始提煉經(jīng)營(yíng)技術(shù)、積淀品牌價(jià)值、整合上下資源,成了餐飲業(yè)加速發(fā)展的新模式。