加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 1萬(wàn)元/月 | 8000元/月 | 6500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 44.3萬(wàn)元 | 35.9萬(wàn)元 | 28萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |