加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.3萬元/月 | 1.5萬元/月 | 9600元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 15萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 54.1萬元 | 34.5萬元 | 23.36萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |