åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
NBA飾å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.8è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*60㎡) | 1.68è¬å…ƒ(280å…ƒ/㎡*60㎡) | 1.32è¬å…ƒ(220å…ƒ/㎡*60㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 10è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 7.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 21.2è¬å…ƒ | 18.98è¬å…ƒ | 16.72è¬å…ƒ | |
NBA飾å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9000å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 8800å…ƒ/月(4.9å…ƒ/天/㎡) | 8600å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 1800元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.1è¬å…ƒ | 4.99è¬å…ƒ | 4.69è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.92è¬å…ƒ | 1.84è¬å…ƒ | 1.73è¬å…ƒ | |
NBA飾å“åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 23.12è¬å…ƒ | 20.82è¬å…ƒ | 18.45è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |