加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
美溯建材超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬元(300元/㎡*70㎡) | 1.96萬元(280元/㎡*70㎡) | 1.54萬元(220元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 15.5萬元 | 13.16萬元 | 11.44萬元 | |
美溯建材超市加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 5.55萬元 | 5.06萬元 | 4.38萬元 | |
小計(jì) | 2.07萬元 | 1.89萬元 | 1.64萬元 | |
美溯建材超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.57萬元 | 15.05萬元 | 13.08萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |