加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 精致店 | 星星店 | 窗口店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 160㎡ | 80㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
保證金 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
管理費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 | 5000元 |
房租費(fèi)用 | 6萬(wàn)元/月 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.56萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 4800元/月 | 2000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 24萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 70萬(wàn)元 | 55.6萬(wàn)元 | 35.66萬(wàn)元 | 21.12萬(wàn)元 | 12.68萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |