加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.9萬元/月 | 1.53萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總加盟費用 | 35.85萬元 | 27.25萬元 | 21.72萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |