加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流動/儲備資金 | 8.11萬元 | 7.37萬元 | 6.62萬元 |
美郝家集成吊頂加盟投資總費(fèi)用 | 14.21萬元 | 12.92萬元 | 12.02萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |